預(yù)算執(zhí)行情況表
百科 > 財(cái)務(wù)報(bào)表 > 預(yù)算執(zhí)行情況表
1.什么是預(yù)算執(zhí)行情況表
預(yù)算執(zhí)行情況表是反映收支預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、收支構(gòu)成、各級財(cái)力的形成及其分配的報(bào)表。
2.預(yù)算執(zhí)行情況表的分類及編制[1]
根據(jù)需要分為旬報(bào)、月報(bào)、年報(bào)編制。
(1)旬報(bào)。它反映從月初到本旬為止的預(yù)算收支的主要完成情況,于每月上、中旬后報(bào)送,下旬免報(bào)。旬報(bào)的內(nèi)容、報(bào)送時(shí)間由財(cái)政部根據(jù)情況規(guī)定,并逐級布置。旬報(bào)要求及時(shí)、快速、簡明扼要。旬報(bào)預(yù)算收入項(xiàng)目,根據(jù)國庫預(yù)算收入日報(bào)表記入總預(yù)算收入明細(xì)賬上的旬累計(jì)數(shù)填列。為了及時(shí)反映預(yù)算支出進(jìn)度,旬報(bào)支出項(xiàng)目均以本句財(cái)政撥款數(shù)填列。旬報(bào)的一般格式如表所示。
代號 | 項(xiàng)目 | 金額 | 代號 | 項(xiàng)目 | 金額 |
一般預(yù)算收入 | 基金預(yù)算收入合計(jì) | ||||
其中:各項(xiàng)稅收 | 基金預(yù)算支出合計(jì) | ||||
…… | |||||
一般預(yù)算支出 | |||||
其中:基本建設(shè)支出 | |||||
…… |
(2)月報(bào)。它反映從年初至本月末止的預(yù)算收支完成情況。預(yù)算收入和預(yù)算支出的月報(bào)格式分別見表。
預(yù)算科目 | 當(dāng)月數(shù) | 累計(jì)數(shù) |
增值稅 | ||
消費(fèi)稅 | ||
營業(yè)稅 | ||
企業(yè)所得稅 | ||
個(gè)人所得稅 | ||
資源稅 | ||
房產(chǎn)稅 | ||
印花稅 | ||
土地增值稅 | ||
車船使用稅 | ||
關(guān)稅 | ||
契稅 | ||
行政性收費(fèi)收入 | ||
罰沒收入 | ||
專項(xiàng)收入 | ||
其他收入 |
預(yù)算科目 | 當(dāng)月數(shù) | 累計(jì)數(shù) |
基本建設(shè)支出 | ||
企業(yè)挖潛改造資金 | ||
簡易建筑費(fèi) | ||
科技三項(xiàng)費(fèi)用 | ||
流通部門事業(yè)費(fèi) | ||
文體廣播事業(yè)費(fèi) | ||
教育事業(yè)費(fèi) | ||
科學(xué)事業(yè)費(fèi) | ||
衛(wèi)生事業(yè)費(fèi) | ||
社會保障補(bǔ)助支出 | ||
行政管理費(fèi) | ||
外交外事支出 | ||
公檢法司支出 | ||
專項(xiàng)支出 | ||
其他支出 |
(3)年報(bào)。年報(bào)分為年度財(cái)政收支決算總表、收入決算明細(xì)表、支出決算明細(xì)表、基金預(yù)算收支決算總表和基金收支明細(xì)表等。
3.預(yù)算執(zhí)行情況表的編制舉例[2]
根據(jù)某市財(cái)政2008年全年及12月份的有關(guān)賬戶資料如表1所示,根據(jù)該資料編制的該市2008年12月的預(yù)算收支表如表2所示。
賬戶名稱 | 12月份發(fā)生額 | 全年累計(jì)發(fā)生額 |
一般預(yù)算收入 | 7200 | 87000 |
基金預(yù)算收入 | l300 | 16500 |
補(bǔ)助收入 | 600 | 7300 |
上解收入 | 260 | 3200 |
調(diào)入資金 | 140 | 1700 |
專用基金收入 | 750 | 9000 |
一般預(yù)算支出 | 6900 | 83000 |
基金預(yù)算支出 | 1100 | 13000 |
補(bǔ)助支出 | 630 | 7500 |
上解支出 | 3lO | 3700 |
調(diào)出資金 | 110 | 1300 |
專用基金支出 | 640 | 7700 |
項(xiàng)目 | 當(dāng)月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一般預(yù)算收支: | ||
一般預(yù)算收入 | 7200 | 87000 |
補(bǔ)助收入 | 600 | 7300 |
上解收入 | 260 | 3200 |
調(diào)入資金 | 140 | 1700 |
一般預(yù)算支出 | 6900 | 83000 |
補(bǔ)助支出 | 630 | 7500 |
一解支出 | 310 | 3700 |
一般預(yù)算結(jié)余 | 360 | 5000 |
基金預(yù)算收支: | ||
基金預(yù)算收入 | 1300 | 16500 |
基金預(yù)算支出 | 1100 | 13000 |
調(diào)出資金 | 110 | 1300 |
基金預(yù)算結(jié)余 | 90 | 2200 |
專用基金收支: | ||
專用基金收入 | 750 | 9000 |
專用基金支出 | 640 | 7700 |
專用基金結(jié)余 | 110 | 1300 |
評論 | 0條評論
評論