法定存款準(zhǔn)備金
1.存款準(zhǔn)備金、法定存款準(zhǔn)備金、超額準(zhǔn)備金之間的數(shù)量關(guān)系
存款準(zhǔn)備金、法定存款準(zhǔn)備金、超額準(zhǔn)備金之間的數(shù)量關(guān)系:
存款準(zhǔn)備金=庫存現(xiàn)金+商業(yè)銀行在中央銀行的存款 法定存款準(zhǔn)備金=法定存款準(zhǔn)備金率×存款總額 超額存款準(zhǔn)備金=存款準(zhǔn)備金-法定存款準(zhǔn)備金
2.中國的存款準(zhǔn)備金制度
我國的存款準(zhǔn)備金制度是在1984年中國人民銀行專門行使中央銀行職能后建立起來的。
1984年,中國人民銀行按存款種類規(guī)定了法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款為20%,農(nóng)村存款為25%,儲蓄存款為40%。過高的法定存款準(zhǔn)備率使當(dāng)時的專業(yè)銀行資金嚴(yán)重不足,人民銀行不得不透過再貸款(即中央銀行對專業(yè)銀行貸款)的形式將資金返還給專業(yè)銀行。
為克服法定存款準(zhǔn)備率過高帶來的不利影響,中國人民銀行從1985年開始將法定存款準(zhǔn)備率統(tǒng)一調(diào)整為10%。
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整 | |||||
---|---|---|---|---|---|
次數(shù) | 時間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 備注 |
46 | 2012年05月12日[1] | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 20.00% | ↓0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.50% | ↓0.5 | |||
45 | 2012年02月24日[2] | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 20.50% | ↓0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | ↓0.5 | |||
44 | 2011年12月5日[3] | (大型金融機(jī)構(gòu))21.50% | 21.00% | ↓0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))18.00% | 17.50% | ↓0.5 | |||
43 | 2011年6月20日[4] | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 21.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |||
42 | 2011年5月18日[5] | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 21.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |||
41 | 2011年4月21日[6] | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% | 20.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |||
40 | 2011年3月25日[7] | (大型金融機(jī)構(gòu))19.50% | 20.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |||
39 | 2011年2月24日[8] | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% | 19.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | ↑0.5 | |||
38 | 2011年1月20日[9] | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% | 19.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 15.50% | ↑0.5 | |||
37 | 2010年12月20日[10] | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% | 18.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 15.00% | ↑0.5 | |||
36 | 2010年11月29日[11] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 14.50% | ↑0.5 | |||
35 | 2010年11月16日[12] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 14.00% | ↑0.5 | |||
34 | 2010年5月10日[13] | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | |||
33 | 2010年2月25日[14] | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | 為加大對“三農(nóng)”和縣域經(jīng)濟(jì)的支持力度,農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 | ||
32 | 2010年1月18日[15] | (大型金融機(jī)構(gòu))15.5% | 16% | ↑0.5% | |
(中小型金融機(jī)構(gòu))13.5% | 不調(diào)整 | - | 為增強(qiáng)支農(nóng)資金實力,支持春耕備耕,農(nóng)村信用社等中小型金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 | ||
31 | 2008年12月25日[16] | (大型金融機(jī)構(gòu))16% | 15.5% | ↓0.5% | |
(中小型金融機(jī)構(gòu))14% | 13.5% | ↓0.5% | |||
30 | 2008年12月05日[16] | (大型金融機(jī)構(gòu))17% | 16% | ↓1% | 下調(diào)工行、農(nóng)行、中行、建行、交通銀行、郵政儲蓄銀行等大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率1個百分點。 |
(中小型金融機(jī)構(gòu))16% | 14% | ↓2% | 中國人民銀行決定自12月5日起,下調(diào)中小金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率2個百分點; | ||
29 | 2008年10月15日[16] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.5% | 17% | ↓0.5% | |
(中小型金融機(jī)構(gòu))16.5% | 16% | ↓0.5% | |||
28 | 2008年9月25日[16] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 不調(diào)整 | - | 除工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行暫不下調(diào)外, 其他存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率下調(diào)1個百分點, 汶川地震重災(zāi)區(qū)地方法人金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率下調(diào)2個百分點。 |
(中小型金融機(jī)構(gòu))17.5% | 16.5% | ↓1% | |||
27 | 2008年06月25日[16] | 17% | 17.5% | ↑0.5% | 汶州地震重災(zāi)區(qū)法人金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 |
26 | 2008年06月15日[16] | 16.5% | 17% | ↑0.5% | 汶州地震重災(zāi)區(qū)法人金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 |
25 | 2008年05月20日[16] | 16% | 16.5% | ↑0.5% | |
24 | 2008年4月25日[16] | 15.5% | 16% | ↑0.5% | |
23 | 2008年03月25日[16] | 15% | 15.5% | ↑0.5% | |
22 | 2008年01月25日[16] | 14.5% | 15% | ↑0.5% | |
21 | 2007年12月25日[17] | 13.5% | 14.5% | ↑1% | |
20 | 2007年11月10日[17] | 13% | 13.5% | ↑0.5% | |
19 | 2007年10月25日[17] | 12.5% | 13% | ↑0.5% | |
18 | 2007年09月25日[17] | 12% | 12.5% | ↑0.5% | |
17 | 2007年08月15日[17] | 11.5% | 12% | ↑0.5% | |
16 | 2007年06月05日[17] | 11% | 11.5% | ↑0.5% | |
15 | 2007年05月15日[17] | 10.5% | 11% | ↑0.5% | |
14 | 2007年04月16日[17] | 10% | 10.5% | ↑0.5% | |
13 | 2007年02月25日[17] | 9.5% | 10% | ↑0.5% | |
12 | 2007年01月05日[17] | 9% | 9.5% | ↑0.5% | |
11 | 2006年11月15日[18] | 8.5% | 9% | ↑0.5% | |
10 | 2006年08月15日[18] | 8% | 8.5% | ↑0.5% | |
9 | 2006年07月05日[18] | 7.5% | 8% | ↑0.5% | |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.5% | ↑0.5% | 并對部分城市商業(yè)銀行和城市信用社實施差別存款準(zhǔn)備金率。 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | ↑1% | |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | ↓2% | |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | ↓5% | |
4 | 1988年9月 | 12% | 13% | ↑1% | |
3 | 1987年 | 10% | 12% | ↑2% | |
2 | 1985年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | |||
1 | 1984年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率, 企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲蓄存款40% |
上表采用模板,編輯請點這里
評論 | 0條評論
評論