政府性基金收入
1.什么是政府性基金收入[1]
政府性基金收入是指各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定,為支持公共事業(yè)發(fā)展,向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
2.政府性基金收入項(xiàng)目[1]
表1 政府性基金收入項(xiàng)目
序號(hào) | 政府性基金收入名稱 | 序號(hào) | 政府性基金收入名稱 |
1 | 三峽工程建設(shè)基金收入 | 24 | 國(guó)家蠶絲綢發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)基金收入 |
2 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 26 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 |
3 | 山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入 | 27 | 地方教育附加收入 |
4 | 山西省電源基地建設(shè)基金收入 | 28 | 江蘇省地方教育基金收入 |
5 | 煤代油基金收入 | 29 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 |
6 | 鐵路建設(shè)基金收入 | 31 | 新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金收入 |
7 | 福建省鐵路建設(shè)附加費(fèi)收入 | 33 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
8 | 民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金收入 | 35 | 育林基金收入 |
9 | 民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)收入 | 36 | 森林植被恢復(fù)費(fèi)收入 |
12 | 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)收入 | 37 | 中央水利建設(shè)基金收入 |
14 | 轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入 | 38 | 地方水利建設(shè)基金收入 |
15 | 港口建設(shè)費(fèi)收入 | 39 | 南水北調(diào)工程基金收入 |
18 | 散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 4l | 山西省水資源補(bǔ)償費(fèi)收入 |
19 | 新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 42 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 |
20 | 中央對(duì)外貿(mào)易發(fā)展基金收入 | 43 | 政府性住房基金收入 |
21 | 旅游發(fā)展基金收入 | 44 | 城市公用事業(yè)附加收入 |
22 | 援外合資合作項(xiàng)目基金收入 | 46 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 |
47 | 國(guó)有土地收益基金收入 | 57 | 小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
48 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 58 | 重大水利工程建設(shè)基金收入 |
49 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入 | 59 | 車輛通行費(fèi) |
50 | 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | 60 | 船舶港務(wù)費(fèi) |
52 | 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | 6l | 學(xué)校收費(fèi) |
53 | 中央財(cái)政外匯經(jīng)營(yíng)基金收入 | 62 | 教育考試考務(wù)費(fèi) |
54 | 中央財(cái)政外匯經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)收入 | 63 | 體育部門收費(fèi) |
55 | 彩票公益金收入 | 65 | 證書工本費(fèi) |
56 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 99 | 其他政府性基金收入 |
資料來(lái)源:財(cái)政部,《2010年政府收支分類科目》,中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2009年版。 |
評(píng)論 | 0條評(píng)論
評(píng)論